项目一
项目背景:收集南京某精密加工厂雨水用于园区灌溉绿化、冲厕等进行雨水回收利用,我司2018年承接该雨水回收项目,供应前期弃流装置、雨水蓄水模块、石英砂过滤器设备和工程设计,安装调试服务。该项目为100立方米雨水综合利用系统 。
进出水水质:
雨水水质如下:
检测项目 | 雨水水质 |
化学需氧量(mg/L) | 70~100 |
SS(mg/L) | 20~40 |
色度(mg/L) | 10~40 |
PH值 | 6~9 |
出水水质需达城市杂用水水质标准:
检测项目 | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 |
PH值 | 6.0~9.0 | ||
色度 | ≤30 | ||
嗅 | 无不快感 | ||
浊度 | ≤5 | ≤10 | ≤10 |
溶解性总固体 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1000 |
生化需氧量(BOD5) | ≤10 | ≤115 | ≤120 |
氨氮(mg/L) | ≤10 | ≤10 | ≤20 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
溶解氧(mg/L) | ≥1.0 | ||
总余氯(mg/L) | 接触30min后≥1.0,管网末端≥0.2 | ||
总大肠杆菌(个/L) | ≤3 |
设计工艺: