高效节能滤砂过滤系统是SCHW开发,用于改善传统机械式过滤器的处理能力,减轻后段水处理设备工作负荷的新型过滤系统。当进水自上而下经过滤层时,可去除水中的TSS与浊度。
与传统过滤器相比,其TSS,浊度去除能力强,压力损失低。过滤器可采用FRP,碳钢衬胶,不锈钢等材质。
普通滤砂过滤系统 | EEF 高效节能滤砂过滤系统 |
易成为生物滤床而滋生细菌 | 抗生物附着,起到抑菌作用,减少结垢风险 |
需添加消毒剂 | 大幅降低消毒剂使用 |
超标消毒副产品需管控 | 大量降低消毒副产品(三氯氨) |
易产生虫洞、结块 | 经验证的防止虫洞、结块 |
过滤精度约15 micron(无絮凝) | 过滤精度可低至1 micron(无絮凝) |
2~3年需更换一次 | 不需更换,降低耗材成本,降低营运总成本 |
未经验证&认证 | 经第三方验证&认证 |
滤材品质变异大 | 滤材质量稳定(ISO标准下生产) |
不可预测之过滤质量 | 可预测之过滤品质 |
较低过滤流速 | 高过滤流速 |
- 电镀废水回用
- 生化废水回用
- 高浊度之原水
- 铁锰超标之原水
型号 | EEF-5-E | EEF-10-E | EEF-15-E | EEF-20-E |
设备能力 | 5m³/H | 10m³/H | 15m³/H | 20m³/H |
桶体规格(英寸) | Φ30*H72 | Φ42*H72 | Φ48*H72 | Φ63*H86 |
反洗时间 | 3-10min | 3-10min | 3-10min | 3-10min |
处理水pH | 3-9 | 3-9 | 3-9 | 3-9 |
最大压差 | <0.5bar | <0.5bar | <0.5bar | <0.5bar |
水温 | 1-100℃ | 1-100℃ | 1-100℃ | 1-100℃ |
*依据常规水质设计,如有特殊需求,请咨询本公司。